Ceará, há 3 meses 42 municípios não registram nenhum caso de dengue.

Quarenta e dois municípios cearenses estão completando 100 dias sem registros de novos casos de dengue. Em 39 municípios não há transmissão da doença há quatros meses, em 16 há cinco meses, em nove municípios há pelo menos seis meses nenhum caso é registrado. Em sete municípios não houve registro de dengue durante os nove primeiros deste ano – Alcântaras, Meruoca, Pires Ferreira, Cruz, Carnaubal, Deputado Irapuan Pinheiro e Granjeiro. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado nesta sexta-feira, 7 de outubro, pela Secretaria da Saúde do Estado, setembro terminou com o menor número de municípios com transmissão de dengue se comparado aos meses de setembro dos últimos três anos.
No ano de 2009, que encerrou com 5.144 casos de dengue, setembro teve 11 municípios com transmissão da doença no mês. Com 13.817 casos da doença no ano, 2010 registrou 46 municípios com transmissão no mês de setembro. Este ano, quando os registros já chegam a 51.382 casos, a transmissão da doença no mês de setembro ocorreu em apenas oito municípios – Fortaleza, Pacajus, Caucaia, São Gonçalo do Amarante, Maracanaú, Baturité, Jaguaribara e Limoeiro do Norte. Do total de casos confirmados no ano, 211 são referentes a setembro, com o início dos sintomas no próprio mês. O número de óbitos em 2011 é de 56 mortes por dengue hemorrágica ou com complicação.
TRANSMISSÃO DE DENGUE EM 2011 | |||||||||
sem transm. em 2011 | 8 meses s/ transm. | 7 meses s/ transm. | 6 meses s/ transm. | 5 meses s/ transm. | 4 meses s/ transm. | 3 meses s/ transm. | 2 meses s/ transm. | 1 mês s/ transm. | com transm. em setembro |
Alcântaras | Forquilha | Ererê | Guaiuba | Banabuiú | Campos Sales | Tarrafas | Canindé | Juazeiro do Norte | Fortaleza |
Cruz | – | Mulungu | Guaraciaba do Norte | Uruoca | Senador Sá | Bela Cruz | Iguatu | Crato | Pacajus |
Dep Irapuan Pinheiro | – | Cariré | Araripe | Chaval | Potengi | Jardim | Pacoti | Ipu | Caucaia |
Meruoca | – | – | Ipaporanga | Milhã | Paraipaba | Catarina | Milagres | Ararendá | São Gonçalo do Amarante |
Carnaubal | – | – | Solonópoles | Poranga | São Benedito | Missão Velha | Mauriti | Tauá | Maracanaú |
Pires Ferreira | – | – | Morrinhos | Marco | Morada Nova | Várzea Alegre | Barroquinha | Ibicuitinga | Baturité |
Grajeiro | – | – | Lavras da Mangabeira | Jijoca de Jericoacoara | Ubajara | Umari | Pacatuba | Eusébio | Jaguaribara |
– | – | – | Moraújo | Pacujá | Potiretama | Cariraçu | Jati | Croatá | Limoeiro do Norte |
– | – | – | Palhano | Viçosa do Ceará | Acarape | Altaneira | Aratuba | Itapipoca | – |
– | – | – | – | Irauçuba | Alto Santo | Saboeiro | Penaforte | Itapiuna | – |
– | – | – | – | Mucambo | Chorozinho | Ibiapina | Sobral | Capistrano | – |
– | – | – | – | Assaré | Horizonte | Aurora | Itaitinga | Madalena | – |
– | – | – | – | Antonina do Norte | Hidrolândia | Crateús | Ocara | Pereiro | – |
– | – | – | – | Piquet Carneiro | Santana do Acaraú | Abaiara | Cascavel | Quixeré | – |
– | – | – | – | Guaramiranga | Varjota | Martinópolis | Barbalha | Brejo Santo | – |
– | – | – | – | Mombaça | Acaraú | Ipaumirim | Santa Quitéria | Russas | – |
– | – | – | – | – | Apuiarés | Santana do Cariri | Barreira | Maranguape | – |
– | – | – | – | – | Coreaú | Tamboril | Porteiras | Aracoiaba | – |
– | – | – | – | – | Catunda | Barroquinha | Salitre | Jaguaribe | – |
– | – | – | – | – | Iracema | Farias Brito | Nova Olinda | Tabuleiro do Norte | – |
– | – | – | – | – | Graça | Aquiraz | Monsenhor Tabosa | Aracati | – |
– | – | – | – | – | Gal Sampaio | Umirim | Iracema | – | – |
– | – | – | – | – | Frexeirinha | Beberibe | Quiterianópolis | – | – |
– | – | – | – | – | Acopiara | Itatira | Senador Pompeu | – | – |
– | – | – | – | – | Camocim | Paramoti | Uruburetama | – | – |
– | – | – | – | – | Tururu | Choró | Quixeramobim | – | – |
– | – | – | – | – | Quixelô | Pedra Branca | Quixadá | – | – |
– | – | – | – | – | Ibaretama | Fortim | Novo Oriente | – | – |
– | – | – | – | – | Cedro | Itaiçaba | Nova Russas | – | – |
– | – | – | – | – | Baixio | Paracuru | Tianguá | – | – |
– | – | – | – | – | Icapuí | Pentecoste | Jaguaruana | – | – |
– | – | – | – | – | Boa Viagem | Pindoretama | Trairi | – | – |
– | – | – | – | – | Redenção | Itapajé | Orós | – | – |
– | – | – | – | – | Ipueiras | Palmácia | Parambu | – | – |
– | – | – | – | – | Jucás | Caridade | Aiuaba | – | – |
– | – | – | – | – | Cariús | São Luis do Curu | Icó | – | – |
– | – | – | – | – | Miraíma | Tejuçuoca | Independência | – | – |
– | – | – | – | – | Amontada | Reriutaba | – | – | – |
– | – | – | – | – | Granja | Massapê | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | Groaíras | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | Jaguaretama | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | São João do Jaguaribe | – | – | – |
Geymyson Harrysson |
A Secretaria Municipal da Saúde de Ibaretama, em nome do Secretário Geymyson Harrysson, estar de parabéns pelo o belíssimo trabalho voltado na prevenção e combate a DENGUE (Fotos de Campanhas ao lado direito do monitor), com o apoio da Prefeitura, da 8ª CRES, o Coordenador de Edemias José Correia (Sr. Dedé) de Ibaretama, juntamente com sua equipe de Agentes de Edemias merece todo o apoio da população pela sua preocupação e determinação de combater a DENGUE em nosso município.
FONTE: SESA-CE http://www.saude.ce.gov.br/index.php/noticias/45005-ha-3-meses-42-municipios-nao-registram-nenhum-caso-de-dengue